Leveringen en temperatuur
De balken tonen ijsbakken per leverdatum. De lijn toont de maximumtemperatuur in Lochem; 9 juli 2026 is prognose en niet gebruikt in de historische correlatie.
Verdeling
Weektotalen
Temperatuurcorrelatie
Pearson-correlaties zijn berekend op historische leverdatums met weerdata, n=15. Dit is een kleine steekproef en toont samenhang, geen oorzakelijk bewijs.
Alle smaken
| Smaak | Soort | Bakken | Aandeel | |
|---|---|---|---|---|
| Mokka | Room | 50 | 11% | |
| Vanille | Room | 31 | 7% | |
| Chocolade | Room | 27 | 6% | |
| Straciatella | Room | 26 | 6% | |
| Aardbei | Sorbet | 25 | 6% | |
| Citroen | Sorbet | 24 | 5% | |
| Yoghurt Amarena | Room | 23 | 5% | |
| Mango | Sorbet | 22 | 5% | |
| Malaga | Room | 19 | 4% | |
| Monchou | Room | 19 | 4% | |
| Caramel | Room | 18 | 4% | |
| Hazelnoot | Room | 18 | 4% | |
| Witte chocolade | Room | 18 | 4% | |
| Yoghurt Maracuja (passie) | Room | 18 | 4% | |
| Red Velvet | Room | 16 | 4% | |
| Aardbei-passie | Sorbet | 14 | 3% | |
| Bloedsinaasappel | Sorbet | 14 | 3% | |
| Bosvruchten | Sorbet | 14 | 3% | |
| Kaneelkrakeling | Room | 12 | 3% | |
| Banaan walnoot chocolade | Room | 11 | 2% | |
| Stroopkoek | Room | 10 | 2% | |
| Kokos chocolade caramel | Room | 7 | 2% | |
| Cookiedough Caramel | Room | 7 | 2% | |
| Pinda choco caramel | Room | 6 | 1% | |
| Dubai | Room | 3 | 1% | |
| Chocolate Cone Caramel | Room | 1 | 0% | |
| Perzik (seizoen) | Sorbet | 1 | 0% |
Weercorrelaties
| Variabele | r | Duiding | n |
|---|---|---|---|
| Max. temperatuur op leverdatum | 0,44 | matig positief | 15 |
| Gem. temperatuur op leverdatum | 0,46 | matig positief | 15 |
| Zonuren op leverdatum | 0,07 | zeer zwak positief | 15 |
| Zonnestraling op leverdatum | 0,34 | zwak positief | 15 |
| Neerslag op leverdatum | -0,32 | zwak negatief | 15 |
| Max. wind op leverdatum | 0,00 | zeer zwak positief | 15 |
| Max. temperatuur, 3-daags gem. | 0,56 | matig positief | 15 |
| Zonuren, 3 dagen totaal | 0,41 | matig positief | 15 |
| Neerslag, 3 dagen totaal | -0,39 | zwak negatief | 15 |
Per week
| Week | Leveringen | Bakken | Sorbet | Room |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W22 | 2 | 74 | 17 | 57 |
| 2026-W23 | 1 | 18 | 4 | 14 |
| 2026-W24 | 2 | 30 | 6 | 24 |
| 2026-W25 | 3 | 67 | 17 | 50 |
| 2026-W26 | 3 | 100 | 28 | 72 |
| 2026-W27 | 3 | 101 | 25 | 76 |
| 2026-W28 | 2 | 64 | 17 | 47 |
Per weekdag
| Weekdag | Leveringen | Bakken | Gem. |
|---|---|---|---|
| maandag | 2 | 84 | 42 |
| dinsdag | 2 | 51 | 25,5 |
| woensdag | 2 | 40 | 20 |
| donderdag | 2 | 62 | 31 |
| vrijdag | 4 | 124 | 31 |
| zaterdag | 4 | 93 | 23,2 |
Leveringen detail
| Datum | Dag | Bakken | Sorbet | Room | Max °C | Zonuren | Neerslag mm | Weer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-05-2026 | vrijdag | 37 | 8 | 29 | 29,4 | 8,9 | 14,6 | historisch |
| 30-05-2026 | zaterdag | 37 | 9 | 28 | 25,3 | 15,1 | 0 | historisch |
| 06-06-2026 | zaterdag | 18 | 4 | 14 | 19,2 | 11,2 | 2,4 | historisch |
| 10-06-2026 | woensdag | 9 | 3 | 6 | 16,2 | 14,5 | 13,1 | historisch |
| 13-06-2026 | zaterdag | 21 | 3 | 18 | 17,6 | 13,3 | 6,4 | historisch |
| 16-06-2026 | dinsdag | 20 | 5 | 15 | 23 | 11,1 | 0 | historisch |
| 19-06-2026 | vrijdag | 30 | 7 | 23 | 32,4 | 12,5 | 6,1 | historisch |
| 20-06-2026 | zaterdag | 17 | 5 | 12 | 29,2 | 15,1 | 2,8 | historisch |
| 22-06-2026 | maandag | 42 | 11 | 31 | 27 | 15,9 | 0 | historisch |
| 24-06-2026 | woensdag | 31 | 9 | 22 | 33,5 | 16,1 | 0 | historisch |
| 26-06-2026 | vrijdag | 27 | 8 | 19 | 37,7 | 14,2 | 0,3 | historisch |
| 29-06-2026 | maandag | 42 | 12 | 30 | 26 | 14 | 0 | historisch |
| 02-07-2026 | donderdag | 29 | 4 | 25 | 22 | 12,1 | 2,5 | historisch |
| 03-07-2026 | vrijdag | 30 | 9 | 21 | 22,3 | 15,6 | 0 | historisch |
| 07-07-2026 | dinsdag | 31 | 6 | 25 | 26,9 | 10,7 | 0,1 | historisch |
| 09-07-2026 | donderdag | 33 | 11 | 22 | 26 | 10 | 0 | prognose |
Methode
Alle Excel- en PDF-bestanden in deze map zijn verwerkt. Alleen regels onder Sorbet smaken en Room smaken tellen mee als ijsbakken; Diversen is apart gehouden.
- Dagelijks gemiddelde: totaal aantal ijsbakken gedeeld door kalenderdagen tussen eerste en laatste leverdatum.
- Weekgemiddelde: dagelijks gemiddelde vermenigvuldigd met zeven.
- Correlatie: Pearson r op historische weerdata; prognosedata is uitgesloten.
Bronnen
Weerlocatie: Lochem (52.15917, 6.41111). Historische data komt uit de Open-Meteo Historical Weather API; 9 juli 2026 gebruikt de Forecast API en staat gemarkeerd als prognose.
- Bestellijst GEP 2026 (1)(1).xlsx
- Bestellijst GEP 2026 (1)(2).xlsx
- Bestellijst GEP 2026 (1)(3).xlsx
- Bestellijst GEP 2026 (1)(4).xlsx
- Bestellijst GEP 2026 (1)(5).xlsx
- Bestellijst GEP 2026 (1).xlsx
- Bestellijst GEP 2026 - 13-6-2026.xlsx
- Bestellijst GEP 2026 - 16-6-2026.xlsx
- Bestellijst GEP 2026 - 20-6-2026.xlsx
- Bestellijst GEP 2026 10-6.pdf
- Bestellijst GEP 2026 2-7-2026.xlsx
- Bestellijst GEP 2026 29 juni 2026 - Blad1.pdf
- Bestellijst GEP 2026 7-7-2026.xlsx
- Bestellijst GEP 2026 9-7-26.xlsx
- Bestellijst GEP 24-6-26.pdf
- Bestellijst GEP 26-6-26.pdf